| 賽季 Season | 球隊 Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 1 | Tsueng Kwan O | 9 | 3.6 | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 21% | 10 |
| U14 Season 2 | GRIFFINS | 8 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19% | 4 |
| U14 Season 3 | GRIFFINS | 8 | 8.1 | 9.2 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 37% | 78 |
| U12 Season 4 | ST Titans | 8 | 16.4 | 13.9 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 53% | 177 |
| U12 Season 5 | ST Titans | 1 | 16.0 | 17.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 57% | 22 |
雙雙(兩項數據達雙位數)Double-doubles:8