| 賽季 Season | 球隊 Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 1 | ShaTin | 9 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 8% | -10 |
| U10 Season 2 | TITANS | 10 | 2.4 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 24% | 17 |
| U10 Season 3 | TITANS | 10 | 5.6 | 4.2 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 37% | 78 |
| U14 Season 3 | TITANS | 10 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 21% | 26 |
| U12 Season 4 | ST Titans | 8 | 4.0 | 7.1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 29% | 95 |
| U12 Season 5 | ST Titans | 1 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 42% | 19 |
雙雙(兩項數據達雙位數)Double-doubles:1