| 賽季 Season | 球隊 Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 1 | ShaTin | 9 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 19% | 23 |
| U14 Season 2 | KINGS | 10 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 28% | 15 |
| U14 Season 3 | KINGS | 4 | 12.0 | 9.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 50% | 71 |
| U10 Season 4 | TKO Griffins | 8 | 1.8 | 5.0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 18% | -15 |
| U15 Season 4 | TKO Griffins | 2 | 5.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 19% | 4 |
雙雙(兩項數據達雙位數)Double-doubles:1