| 賽季 Season | 球隊 Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 Season 2 | WEST KOWLOON DRAGONS | 9 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 22% | 19 |
| U10 Season 3 | DRAGONS | 9 | 7.7 | 6.0 | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 30% | 50 |
| U14 Season 3 | DRAGONS | 1 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | -10 |
| U12 Season 4 | KLN Dragons | 8 | 4.0 | 3.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 30% | 26 |
| U12 Season 5 | KLN Dragons | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0% | -2 |
雙雙(兩項數據達雙位數)Double-doubles:1