| 賽季 Season | 球隊 Team | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 Season 2 | KNIGHTS | 10 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 19% | 19 |
| U10 Season 3 | KNIGHTS | 9 | 5.2 | 8.0 | 1.7 | 4.6 | 1.1 | 28% | 87 |
| U14 Season 3 | KNIGHTS | 1 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 1 |
| U12 Season 4 | HKI Knights | 8 | 6.0 | 7.5 | 1.2 | 3.6 | 0.8 | 44% | 101 |
| U15 Season 4 | HKI Knights | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 40% | 5 |
| U12 Season 5 | HKI Knights | 1 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 42% | 15 |
雙雙(兩項數據達雙位數)Double-doubles:4