8
Tang Kwan Chi Joson
#8KINGSU10
⭐ Season 4 全明星All-Star

逐季數據Season by SeasonPROGRESSION

賽季SEASON球隊TEAM GPPTS FGMFGAFG%3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF EFFDD2TD3
U10 Season 2 HBC x Kidult TITANS 100.4 0.21.612.5 0.00.0– 0.00.0– 0.50.51.0 0.00.20.90.00.6 700
U10 Season 3 HBC x Kidult KINGS 92.4 1.24.925.0 0.00.0– 0.00.20.0 2.01.93.9 1.23.00.90.21.0 1600

除 GP/EFF/DD2/TD3 外全部為場均數字Per-game averages except GP / EFF / DD2 / TD3

比賽紀錄Game LogGAME LOG

日期DATE組別DIV 球隊TEAM對手OPPPTSFGM-AFTM-A REBASTSTLBLKTOPF
2026-02-07 (六) U10 KINGS vs DRAGONS 4 2-3 0-2 5110 30
2026-01-31 (六) U10 KINGS vs KNIGHTS 2 1-3 0-0 7300 60
2026-01-24 (六) U10 KINGS vs TITANS 2 1-1 0-0 1100 62
2026-01-17 (六) U10 KINGS vs GRIFFINS 2 1-8 0-0 8221 20
2025-12-13 (六) U10 KINGS vs KNIGHTS 4 2-6 0-0 4111 31
2025-12-06 (六) U10 KINGS vs DRAGONS 4 2-11 0-0 5120 23
2025-11-29 (六) U10 KINGS vs TITANS 2 1-2 0-0 1000 01
2025-11-01 (六) U10 KINGS vs KNIGHTS 0 0-6 0-0 2110 32
2025-10-12 (日) U10 KINGS vs DRAGONS 2 1-4 0-0 2110 20
2025-06-08 (日) U10 TITANS vs KINGS 0 0-0 0-0 0000 01
2025-05-25 (日) U10 TITANS vs KNIGHTS 0 0-0 0-0 0000 01
2025-05-17 (六) U10 TITANS vs KINGS 0 0-1 0-0 2000 01
2025-05-10 (六) U10 TITANS vs WEST KOWLOON DRAGONS 0 0-1 0-0 0000 00
2025-04-27 (日) U10 TITANS vs KNIGHTS 2 1-2 0-0 4000 00
2025-04-12 (六) U10 TITANS vs GRIFFINS 2 1-4 0-0 2000 00
2025-03-30 (日) U10 TITANS vs KINGS 0 0-2 0-0 1010 23
2025-03-23 (日) U10 TITANS vs WEST KOWLOON DRAGONS 0 0-0 0-0 0010 00
2025-03-16 (日) U10 TITANS vs KNIGHTS 0 0-0 0-0 0000 00
2025-03-09 (日) U10 TITANS vs GRIFFINS 0 0-6 0-0 1070 00

全明星賽All-Star GameALL-STAR · 表演賽,不計入生涯數據EXHIBITION — NOT IN CAREER STATS

賽季SEASON日期DATE球隊TEAM對手OPP PTSFGM-AREBASTSTLBLK
Season 4 All Star2026-06-20 (六) All-Star Team Shanvs All-Star Team Toby 31-48011