41
Hailey Yuen
#41KLN DragonsU14 · U15
⭐ Season 4 全明星All-Star

逐季數據Season by SeasonPROGRESSION

賽季SEASON球隊TEAM GPPTS FGMFGAFG%3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF EFFDD2TD3
Season 1 HBC x Kidult Hong Kong Island 91.9 0.86.312.3 0.00.0– 0.32.215.0 2.02.04.0 0.20.41.00.00.1 -700
U14 Season 2 HBC x Kidult KNIGHTS 82.0 0.94.420.0 0.00.0– 0.20.833.3 0.40.50.9 0.10.50.20.00.6 -1000
U14 Season 3 HBC x Kidult DRAGONS 69.5 4.216.725.0 0.00.30.0 1.22.841.2 3.24.77.8 2.75.71.70.81.2 1610
U15 Season 4 HBC x Kidult KLN Dragons 83.1 1.15.122.0 0.42.018.8 0.51.240.0 0.61.01.6 0.40.90.50.10.6 100

除 GP/EFF/DD2/TD3 外全部為場均數字Per-game averages except GP / EFF / DD2 / TD3

比賽紀錄Game LogGAME LOG

日期DATE組別DIV 球隊TEAM對手OPPPTSFGM-AFTM-A REBASTSTLBLKTOPF
2026-06-14 (日) U15 KLN Dragons vs HKI Knights 3 1-2 0-0 1000 00
2026-06-07 (日) U15 KLN Dragons vs TKO Griffins 3 1-2 0-0 0100 00
2026-05-31 (日) U15 KLN Dragons vs TKO Griffins 5 2-8 1-2 1010 01
2026-05-23 (六) U15 KLN Dragons vs ST Titans 3 1-6 1-4 4000 11
2026-05-10 (日) U15 KLN Dragons vs HKI Knights 0 0-3 0-0 1000 01
2026-05-02 (六) U15 KLN Dragons vs TKO Griffins 2 1-9 0-0 2110 20
2026-04-19 (日) U15 KLN Dragons vs ST Titans 5 2-7 0-0 1121 31
2026-04-11 (六) U15 KLN Dragons vs HKI Knights 4 1-4 2-4 3000 11
2026-01-18 (日) U14 DRAGONS vs KNIGHTS 12 4-25 4-4 12023 53
2025-12-14 (日) U14 DRAGONS vs TITANS 11 5-28 1-4 9411 70
2025-11-23 (日) U14 DRAGONS vs GRIFFINS 6 3-6 0-2 2610 24
2025-11-08 (六) U14 DRAGONS vs KNIGHTS 4 2-15 0-0 11500 30
2025-10-19 (日) U14 DRAGONS vs TITANS 18 8-18 2-7 7031 90
2025-10-12 (日) U14 DRAGONS vs KINGS 6 3-8 0-0 6130 80
2025-06-08 (日) U14 KNIGHTS vs GRIFFINS 0 0-4 0-0 2010 13
2025-06-01 (日) U14 KNIGHTS vs TITANS 1 0-4 1-3 1000 01
2025-05-18 (日) U14 KNIGHTS vs WEST KOWLOON DRAGONS 1 0-3 1-2 0000 11
2025-05-11 (日) U14 KNIGHTS vs GRIFFINS 10 5-17 0-1 4110 10
2025-05-04 (日) U14 KNIGHTS vs KINGS 4 2-7 0-0 0000 10
2025-03-29 (六) U14 KNIGHTS vs GRIFFINS 0 0-0 0-0 0000 00
2025-03-22 (六) U14 KNIGHTS vs KINGS 0 0-0 0-0 0000 00
2025-03-15 (六) U14 KNIGHTS vs TITANS 0 0-0 0-0 0000 00
2025-02-23 (日) Season 1 Hong Kong Island vs Tsueng Kwan O 7 2-12 3-9 6000 01
2025-02-22 (六) Season 1 Hong Kong Island vs Kowloon 2 1-9 0-3 7120 00
2025-02-08 (六) Season 1 Hong Kong Island vs Kowloon 0 0-0 0-0 0000 00
2025-01-18 (六) Season 1 Hong Kong Island vs Tsueng Kwan O 0 0-8 0-0 10000 00
2025-01-04 (六) Season 1 Hong Kong Island vs ShaTin 6 3-14 0-6 7110 10
2024-12-21 (六) Season 1 Hong Kong Island vs Kowloon 0 0-0 0-0 0000 00
2024-12-15 (日) Season 1 Hong Kong Island vs ShaTin 0 0-0 0-0 0000 00
2024-11-30 (六) Season 1 Hong Kong Island vs Tsueng Kwan O 0 0-4 0-0 3030 00
2024-11-24 (日) Season 1 Hong Kong Island vs Tsuen Wan 2 1-10 0-2 3030 30

全明星賽All-Star GameALL-STAR · 表演賽,不計入生涯數據EXHIBITION — NOT IN CAREER STATS

賽季SEASON日期DATE球隊TEAM對手OPP PTSFGM-AREBASTSTLBLK
Season 4 All Star2026-06-20 (六) All-Star Team Shanvs All-Star Team Toby 31-50110