9
Tang Kwan Shing Jivana
#9ST TitansU14 · U15
⭐ Season 4 全明星All-Star🏆 助攻王 · U14 Season 3🏆 抄截王 · U14 Season 3🏆 抄截王 · U15 Season 4

逐季數據Season by SeasonPROGRESSION

賽季SEASON球隊TEAM GPPTS FGMFGAFG%3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF EFFDD2TD3
U14 Season 3 HBC x Kidult KINGS 916.3 7.217.042.5 0.01.40.0 1.95.137.0 3.44.27.7 4.72.77.60.32.2 18831
U15 Season 4 HBC x Kidult ST Titans 813.5 5.417.930.1 0.63.816.7 2.14.943.6 2.45.47.8 3.47.04.40.61.0 5920

除 GP/EFF/DD2/TD3 外全部為場均數字Per-game averages except GP / EFF / DD2 / TD3

比賽紀錄Game LogGAME LOG

日期DATE組別DIV 球隊TEAM對手OPPPTSFGM-AFTM-A REBASTSTLBLKTOPF
2026-06-13 (六) U15 ST Titans vs TKO Griffins 18 7-16 3-6 9720 41
2026-06-06 (六) U15 ST Titans vs HKI Knights 15 7-27 0-0 9240 53
2026-05-31 (日) U15 ST Titans vs HKI Knights 16 8-20 0-4 9582 90
2026-05-23 (六) U15 ST Titans vs KLN Dragons 11 5-19 0-2 3180 41
2026-05-10 (日) U15 ST Titans vs TKO Griffins 13 4-15 5-9 14431 71
2026-05-02 (六) U15 ST Titans vs HKI Knights 14 6-17 2-5 2241 60
2026-04-19 (日) U15 ST Titans vs KLN Dragons 10 2-10 5-8 6220 151
2026-04-11 (六) U15 ST Titans vs TKO Griffins 11 4-19 2-5 10441 61
2026-02-08 (日) U14 KINGS vs TITANS 10 4-14 2-3 7210 51
2026-02-01 (日) U14 KINGS vs KNIGHTS 18 8-21 2-8 11371 23
2026-01-24 (六) U14 KINGS vs TITANS 20 8-17 4-10 9361 32
2026-01-17 (六) U14 KINGS vs GRIFFINS 24 10-24 4-10 9281 33
2025-12-13 (六) U14 KINGS vs KNIGHTS 2 1-12 0-2 9640 04
2025-12-06 (六) U14 KINGS vs DRAGONS 17 8-13 1-2 1990 21
2025-11-29 (六) U14 KINGS vs TITANS 10 5-9 0-4 5770 32
2025-11-01 (六) U14 KINGS vs KNIGHTS 29 13-22 3-4 66130 23
2025-10-12 (日) U14 KINGS vs DRAGONS 17 8-21 1-3 124130 41

全明星賽All-Star GameALL-STAR · 表演賽,不計入生涯數據EXHIBITION — NOT IN CAREER STATS

賽季SEASON日期DATE球隊TEAM對手OPP PTSFGM-AREBASTSTLBLK
Season 4 All Star2026-06-20 (六) All-Star Team Shanvs All-Star Team Toby 52-52111