3
Joston Davis Hui
⭐ Season 4 全明星All-Star

逐季數據Season by SeasonPROGRESSION

賽季SEASON球隊TEAM GPPTS FGMFGAFG%3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF EFFDD2TD3
U10 Season 3 HBC x Kidult DRAGONS 101.4 0.62.326.1 0.00.0– 0.20.450.0 2.01.73.7 0.12.01.20.00.9 2500
U10 Season 4 HBC x Kidult KLN Dragons 76.4 2.910.427.4 0.00.0– 0.72.925.0 2.74.97.6 0.614.15.92.12.3 -910
U10 Season 5 HBC x Kidult KLN Dragons 15.0 2.011.018.2 0.00.0– 1.01.0100.0 5.05.010.0 1.03.03.00.00.0 700

除 GP/EFF/DD2/TD3 外全部為場均數字Per-game averages except GP / EFF / DD2 / TD3

比賽紀錄Game LogGAME LOG

日期DATE組別DIV 球隊TEAM對手OPPPTSFGM-AFTM-A REBASTSTLBLKTOPF
2026-10-24 (六) U10 KLN Dragons vs HKI Knights 5 2-11 1-1 10130 30
2026-06-13 (六) U10 KLN Dragons vs TKO Griffins 12 4-8 4-6 3123 54
2026-06-06 (六) U10 KLN Dragons vs HKI Knights 6 3-6 0-0 12064 303
2026-05-30 (六) U10 KLN Dragons vs ST Titans 5 2-17 1-3 8063 172
2026-05-16 (六) U10 KLN Dragons vs ST Titans 6 3-11 0-5 9071 101
2026-05-09 (六) U10 KLN Dragons vs HKI Knights 0 0-7 0-0 5172 131
2026-04-26 (日) U10 KLN Dragons vs TKO Griffins 14 7-19 0-2 10281 93
2026-03-29 (日) U10 KLN Dragons vs HKI Knights 2 1-5 0-4 6051 152
2026-02-07 (六) U10 DRAGONS vs KINGS 2 1-2 0-0 12130 30
2026-01-31 (六) U10 DRAGONS vs TITANS 1 0-4 1-2 3020 11
2026-01-25 (日) U10 DRAGONS vs GRIFFINS 4 2-5 0-0 6020 21
2026-01-18 (日) U10 DRAGONS vs KNIGHTS 2 1-2 0-0 2000 30
2025-12-14 (日) U10 DRAGONS vs TITANS 2 1-5 0-0 4010 12
2025-12-06 (六) U10 DRAGONS vs KINGS 1 0-2 1-2 4010 02
2025-11-23 (日) U10 DRAGONS vs GRIFFINS 2 1-1 0-0 3000 10
2025-11-08 (六) U10 DRAGONS vs KNIGHTS 0 0-1 0-0 1020 32
2025-10-19 (日) U10 DRAGONS vs TITANS 0 0-0 0-0 0000 11
2025-10-12 (日) U10 DRAGONS vs KINGS 0 0-1 0-0 2010 50

全明星賽All-Star GameALL-STAR · 表演賽,不計入生涯數據EXHIBITION — NOT IN CAREER STATS

賽季SEASON日期DATE球隊TEAM對手OPP PTSFGM-AREBASTSTLBLK
Season 4 All Star2026-06-20 (六) All-Star Team Shanvs All-Star Team Toby 00-42320