過往積分榜Past StandingsSEASON 1 – 4
U10
U12
U14
U15
All Star
Season 4
Season 3
Season 2

U10 Season 4

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 HKI Knights 801.000 – 406154+2528 連勝W8WWWWW
2 ST Titans 53.625 3 303191+1121 連敗L1WLWWL
3 TKO Griffins 35.375 5 229321-921 連勝W1WLLLW
4 KLN Dragons 08.000 8 102374-2728 連敗L8LLLLL

U10 Season 3

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 TITANS 1001.000 – 510192+31810 連勝W10WWWWW
2 KNIGHTS 73.700 3 336257+791 連敗L1WWWWL
3 KINGS 46.400 6 325312+133 連敗L3LWLLL
4 DRAGONS 37.300 7 245383-1381 連勝W1LLWLW
5 GRIFFINS 08.000 9 123395-2728 連敗L8LLLLL

U10 Season 2

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 TITANS 81.889 – 219136+836 連勝W6WWWWW
2 WEST KOWLOON DRAGONS 43.571 3 186157+293 連敗L3WWLLL
3 KINGS 43.571 3 173157+162 連勝W2LWLWW
4 KNIGHTS 36.333 5 156182-261 連敗L1LLWWL
5 GRIFFINS 06.000 6.5 85187-1026 連敗L6LLLLL

U10 Season 2 Championship

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 TITANS 101.000 – 2419+51 連勝W1W
2 WEST KOWLOON DRAGONS 101.000 – 1916+31 連勝W1W
3 KNIGHTS 01.000 1 1619-31 連敗L1L
4 KINGS 01.000 1 1924-51 連敗L1L
Season 4

U12 Season 4

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 ST Titans 801.000 – 362185+1778 連勝W8WWWWW
2 HKI Knights 53.625 3 270210+601 連敗L1WWLWL
3 KLN Dragons 35.375 5 275221+541 連勝W1LLLLW
4 TKO Griffins 08.000 8 134425-2918 連敗L8LLLLL
Season 3
Season 2
Season 1

U14 Season 3

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 KINGS 1001.000 – 562278+28410 連勝W10WWWWW
2 TITANS 64.600 4 402397+51 連敗L1WWLWL
3 GRIFFINS 46.400 6 398440-422 連敗L2LLWLL
4 KNIGHTS 37.300 7 336468-1321 連勝W1LLWLW
5 DRAGONS 17.125 8 258373-1155 連敗L5LLLLL

U14 Season 2

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 TITANS 61.857 – 206123+833 連勝W3WLWWW
2 GRIFFINS 52.714 1 205149+561 連敗L1WWWWL
3 KINGS 63.667 1 279151+1281 連勝W1WWLLW
4 KNIGHTS 16.143 5 142219-771 連敗L1LLLWL
5 WEST KOWLOON DRAGONS 06.000 5.5 70260-1906 連敗L6LLLLL

U14 Season 2 Championship

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 TITANS 101.000 – 3022+81 連勝W1W
2 KNIGHTS 101.000 – 2725+21 連勝W1W
3 GRIFFINS 01.000 1 2527-21 連敗L1L
4 KINGS 01.000 1 2230-81 連敗L1L

Season 1

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 ShaTin 71.875 – 18083+973 連勝W3WLWWW
2 Hong Kong Island 62.750 1 12281+411 連敗L1WWWWL
3 Kowloon 45.444 3.5 92130-382 連勝W2WLLWW
4 Tsuen Wan 15.167 5 102148-465 連敗L5LLLLL
5 Tsueng Kwan O 16.143 5.5 67121-543 連敗L3LWLLL

Season 1 Championship

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 ShaTin 101.000 – 288+201 連勝W1W
2 Hong Kong Island 101.000 – 1716+11 連勝W1W
3 Tsueng Kwan O 01.000 1 1617-11 連敗L1L
4 Kowloon 01.000 1 828-201 連敗L1L
Season 4

U15 Season 4

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 HKI Knights 801.000 – 512243+2698 連勝W8WWWWW
2 KLN Dragons 53.625 3 404294+1101 連敗L1LWWWL
3 TKO Griffins 26.250 6 271435-1644 連敗L4WLLLL
4 ST Titans 17.125 7 228443-2151 連勝W1LLLLW
Season 4

Season 4 All Star

#球隊Team 勝W負L勝率PCT勝差GB 得分PF失分PA得失DIFF 連勝/敗STRK近 5 場L5
1 All-Star Team Shan 101.000 – 8180+11 連勝W1W
2 All-Star Team Toby 01.000 1 8081-11 連敗L1L