12
Wat Cheuk Him Jan
#12ST TitansU12 · U14
⭐ Season 4 全明星All-Star🏆 籃板王 · Season 1🏆 得分王 · U12 Season 4🏆 籃板王 · U12 Season 4

逐季數據Season by SeasonPROGRESSION

賽季SEASON球隊TEAM GPPTS FGMFGAFG%3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF EFFDD2TD3
Season 1 HBC x Kidult Tsueng Kwan O 93.6 1.77.921.1 0.00.0– 0.21.614.3 2.92.25.1 0.01.20.90.32.6 1000
U14 Season 2 HBC x Kidult GRIFFINS 81.1 0.52.619.0 0.00.0– 0.11.012.5 1.80.92.6 0.00.40.10.00.5 400
U14 Season 3 HBC x Kidult GRIFFINS 88.1 3.69.837.2 0.00.20.0 0.92.930.4 3.26.09.2 1.02.21.10.62.8 7810
U12 Season 4 HBC x Kidult ST Titans 816.4 7.814.653.0 0.10.620.0 0.83.025.0 6.67.213.9 0.82.91.81.41.5 17760
U12 Season 5 HBC x Kidult ST Titans 116.0 8.014.057.1 0.00.0– 0.03.00.0 6.011.017.0 2.06.02.00.02.0 2210

除 GP/EFF/DD2/TD3 外全部為場均數字Per-game averages except GP / EFF / DD2 / TD3

比賽紀錄Game LogGAME LOG

日期DATE組別DIV 球隊TEAM對手OPPPTSFGM-AFTM-A REBASTSTLBLKTOPF
2026-10-25 (日) U12 ST Titans vs TW Kings 16 8-14 0-3 17220 62
2026-06-14 (日) U12 ST Titans vs HKI Knights 16 7-16 2-5 9111 50
2026-06-06 (六) U12 ST Titans vs TKO Griffins 20 10-15 0-2 14031 11
2026-05-30 (六) U12 ST Titans vs KLN Dragons 12 6-11 0-0 12051 10
2026-05-24 (日) U12 ST Titans vs HKI Knights 28 13-22 2-7 14001 11
2026-05-16 (六) U12 ST Titans vs KLN Dragons 10 5-9 0-0 10000 35
2026-05-03 (日) U12 ST Titans vs TKO Griffins 22 11-15 0-1 16210 01
2026-04-25 (六) U12 ST Titans vs HKI Knights 9 4-18 1-6 20003 41
2026-03-28 (六) U12 ST Titans vs TKO Griffins 14 6-11 1-3 16344 83
2026-02-08 (日) U14 GRIFFINS vs KNIGHTS 2 0-6 2-4 13110 34
2026-02-01 (日) U14 GRIFFINS vs TITANS 8 4-14 0-4 11010 13
2026-01-25 (日) U14 GRIFFINS vs DRAGONS 17 8-18 1-4 12322 14
2026-01-17 (六) U14 GRIFFINS vs KINGS 7 3-10 1-2 13021 62
2025-12-07 (日) U14 GRIFFINS vs TITANS 15 6-10 3-9 9020 13
2025-11-30 (日) U14 GRIFFINS vs KNIGHTS 6 3-7 0-0 6002 12
2025-11-02 (日) U14 GRIFFINS vs TITANS 2 1-4 0-0 3200 23
2025-10-18 (六) U14 GRIFFINS vs KNIGHTS 8 4-9 0-0 7210 31
2025-06-08 (日) U14 GRIFFINS vs KNIGHTS 0 0-0 0-2 0000 00
2025-06-01 (日) U14 GRIFFINS vs KINGS 2 1-5 0-0 3000 01
2025-05-24 (六) U14 GRIFFINS vs KINGS 0 0-2 0-0 0000 22
2025-05-11 (日) U14 GRIFFINS vs KNIGHTS 0 0-3 0-1 2000 00
2025-05-03 (六) U14 GRIFFINS vs WEST KOWLOON DRAGONS 4 2-6 0-2 4000 01
2025-04-06 (日) U14 GRIFFINS vs KINGS 1 0-2 1-3 4000 00
2025-03-29 (六) U14 GRIFFINS vs KNIGHTS 2 1-3 0-0 5000 00
2025-03-08 (六) U14 GRIFFINS vs TITANS 0 0-0 0-0 3010 10
2025-02-23 (日) Season 1 Tsueng Kwan O vs Hong Kong Island 4 2-11 0-0 8010 13
2025-02-16 (日) Season 1 Tsueng Kwan O vs Kowloon 0 0-0 0-0 0000 00
2025-02-08 (六) Season 1 Tsueng Kwan O vs ShaTin 0 0-0 0-0 0000 00
2025-01-18 (六) Season 1 Tsueng Kwan O vs Hong Kong Island 5 2-12 1-7 10000 14
2025-01-12 (日) Season 1 Tsueng Kwan O vs Tsuen Wan 10 5-17 0-0 8020 24
2024-12-21 (六) Season 1 Tsueng Kwan O vs Tsuen Wan 4 2-8 0-1 3021 03
2024-12-15 (日) Season 1 Tsueng Kwan O vs Kowloon 2 1-8 0-0 12010 22
2024-11-30 (六) Season 1 Tsueng Kwan O vs Hong Kong Island 6 3-11 0-3 3022 43
2024-11-02 (六) Season 1 Tsueng Kwan O vs ShaTin 1 0-4 1-3 2000 14

全明星賽All-Star GameALL-STAR · 表演賽,不計入生涯數據EXHIBITION — NOT IN CAREER STATS

賽季SEASON日期DATE球隊TEAM對手OPP PTSFGM-AREBASTSTLBLK
Season 4 All Star2026-06-20 (六) All-Star Team Tobyvs All-Star Team Shan 105-1212011