12
Charlotte Li
#12HKI KnightsU10 · U12 · U14 · U15
⭐ Season 4 全明星All-Star🏆 封阻王 · U10 Season 2

逐季數據Season by SeasonPROGRESSION

賽季SEASON球隊TEAM GPPTS FGMFGAFG%3PM3PA3P% FTMFTAFT% OREBDREBREBASTTOVSTLBLKPF EFFDD2TD3
U10 Season 2 HBC x Kidult KNIGHTS 101.8 0.84.219.0 0.00.0– 0.20.450.0 1.21.52.7 0.10.81.40.31.1 1900
U10 Season 3 HBC x Kidult KNIGHTS 95.2 2.48.827.8 0.00.0– 0.31.130.0 4.23.88.0 1.73.84.61.10.8 8720
U14 Season 3 HBC x Kidult KNIGHTS 10.0 0.01.00.0 0.00.0– 0.00.0– 0.03.03.0 1.02.00.00.02.0 100
U12 Season 4 HBC x Kidult HKI Knights 86.0 3.06.943.6 0.00.0– 0.00.0– 4.82.87.5 1.22.63.60.81.6 10110
U15 Season 4 HBC x Kidult HKI Knights 22.0 1.02.540.0 0.00.0– 0.00.0– 0.51.52.0 0.01.50.51.01.0 500
U12 Season 5 HBC x Kidult HKI Knights 110.0 5.012.041.7 0.00.0– 0.01.00.0 9.01.010.0 3.04.04.00.02.0 1510

除 GP/EFF/DD2/TD3 外全部為場均數字Per-game averages except GP / EFF / DD2 / TD3

比賽紀錄Game LogGAME LOG

日期DATE組別DIV 球隊TEAM對手OPPPTSFGM-AFTM-A REBASTSTLBLKTOPF
2026-10-24 (六) U12 HKI Knights vs KLN Dragons 10 5-12 0-1 10340 42
2026-06-14 (日) U12 HKI Knights vs ST Titans 4 2-2 0-0 7261 21
2026-06-07 (日) U12 HKI Knights vs KLN Dragons 6 3-10 0-0 6131 11
2026-06-06 (六) U15 HKI Knights vs ST Titans 0 0-1 0-0 0001 20
2026-05-31 (日) U15 HKI Knights vs ST Titans 4 2-4 0-0 4011 12
2026-05-24 (日) U12 HKI Knights vs ST Titans 12 6-12 0-0 4180 32
2026-05-17 (日) U12 HKI Knights vs TKO Griffins 8 4-8 0-0 5120 11
2026-05-09 (六) U12 HKI Knights vs KLN Dragons 0 0-6 0-0 9102 13
2026-04-25 (六) U12 HKI Knights vs ST Titans 0 0-3 0-0 5130 50
2026-04-18 (六) U12 HKI Knights vs TKO Griffins 16 8-12 0-0 10240 32
2026-03-29 (日) U12 HKI Knights vs KLN Dragons 2 1-2 0-0 14132 53
2026-02-07 (六) U10 KNIGHTS vs TITANS 3 1-4 1-2 11131 80
2026-01-31 (六) U10 KNIGHTS vs KINGS 4 2-11 0-0 8190 12
2026-01-18 (日) U10 KNIGHTS vs DRAGONS 6 3-5 0-0 5140 52
2025-12-13 (六) U14 KNIGHTS vs KINGS 0 0-1 0-0 3100 22
2025-12-13 (六) U10 KNIGHTS vs KINGS 10 5-14 0-0 11624 11
2025-11-30 (日) U10 KNIGHTS vs GRIFFINS 2 1-7 0-0 6252 30
2025-11-22 (六) U10 KNIGHTS vs TITANS 2 1-4 0-2 5060 71
2025-11-08 (六) U10 KNIGHTS vs DRAGONS 10 5-12 0-0 5260 11
2025-11-01 (六) U10 KNIGHTS vs KINGS 10 4-16 2-4 12240 40
2025-10-11 (六) U10 KNIGHTS vs TITANS 0 0-6 0-2 9023 40
2025-06-08 (日) U10 KNIGHTS vs WEST KOWLOON DRAGONS 4 2-10 0-0 9131 00
2025-05-25 (日) U10 KNIGHTS vs TITANS 2 0-1 2-4 0010 14
2025-05-18 (日) U10 KNIGHTS vs WEST KOWLOON DRAGONS 0 0-4 0-0 0021 44
2025-05-11 (日) U10 KNIGHTS vs GRIFFINS 2 1-5 0-0 7010 02
2025-05-04 (日) U10 KNIGHTS vs KINGS 0 0-3 0-0 0000 20
2025-04-27 (日) U10 KNIGHTS vs TITANS 6 3-8 0-0 0000 00
2025-04-05 (六) U10 KNIGHTS vs WEST KOWLOON DRAGONS 0 0-5 0-0 6010 10
2025-03-30 (日) U10 KNIGHTS vs GRIFFINS 2 1-3 0-0 1010 00
2025-03-22 (六) U10 KNIGHTS vs KINGS 2 1-3 0-0 4051 01
2025-03-16 (日) U10 KNIGHTS vs TITANS 0 0-0 0-0 0000 00

全明星賽All-Star GameALL-STAR · 表演賽,不計入生涯數據EXHIBITION — NOT IN CAREER STATS

賽季SEASON日期DATE球隊TEAM對手OPP PTSFGM-AREBASTSTLBLK
Season 4 All Star2026-06-20 (六) All-Star Team Tobyvs All-Star Team Shan 21-46241